| Management number | 240645493 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | $39.63 | Model Number | 240645493 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<h2>Otani KC2000 285/30ZR19 98Y XL</h2><p><strong>OVERVIEW</strong></p><p>The high-performance Otani KC200 tire is designed for passenger cars. It features an asymmetric tread design that delivers smooth and quiet rides. On wet surfaces, its wide grooves evacuate water from the contact patch while siping increases grip. The continuous center rib yields superb handling and enables shorter braking distances. The robust carcass enhances high-speed ability while the optimized footprint evenly distributes stresses to ensure even wear and improve ride stability.</p>
| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Otani |
| Tire width | 285 mm |
| Tire load range | Extra Load |
| Tire load index | 98 |
| Vehicle fitment type | Universal |
| Warranty distance | 0 miles |
| Is run flat | N |
| Overall diameter | 25.9 in |
| Tire speed rating | Y |
| Vehicle type | Car |
| Tire size | 285/30R19 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 19 in |
| Flotation tire | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 320AA |
| Features | Fits Multiple Makes And models |
| Items included | Tire Only |
| Count | 1 |
| Vehicle class designator | P |
| Tire location | Front and Rear Tires |
| Tire sidewall style | Black Sidewall |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 19 in |
| Compatible cars | Mercedes-Benz CLK 2008-2008; Mercedes-Benz C 2018-2023; Alfa Romeo Giulia 2017-2024; Mercedes-Benz E 2010-2016; Mercedes-Benz CLS 2006-2018; Mercedes-Benz CL 2013-2013; Chevrolet Corvette 2009-2019; Mercedes-Benz SL 2005-2020 |
| Tire type | Passenger Car Tires |
| Model | KC2000 S214F |
| Tread depth | 9.1 in |
| Maximum inflation pressure | 50 psi |
| Tire aspect ratio | 30 |
| Tire treadwear rating | 320 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form